Đội tuyển Hàn Quốc chỉ đang đứng thứ 3 trên BXH bảng A với 7 điểm có được sau 4 vòng đấu, kém đội đầu bảng là Iran và đội nhì bảng là Uzbekistan lần lượt là 3 điểm và 2 điểm. Sau trận thua trước Iran thì vừa qua họ cũng đã có được chiến thắng trước tuyển Canada ở loạt giao hữu, với chiến thắng này cũng đã giúp họ lấy lại tinh thần cũng như phong độ của mình. Trở lại vòng 5, Hàn Quốc sẽ đón tiếp Uzbekistan trên sân nhà.
Về phần đối thủ, Uzbekistan cũng đang có phong độ khá tốt với 4 chiến thắng và 1 trận thua trước Iran trong 5 trận đấu vừa qua, họ đang ở vị trí thứ 2 trên BXH là nỗ lực không nhỏ đối với Uzbekistan từ đầu đến giờ. Thế nhưng, với việc phải gặp tuyển Hàn Quốc ở vòng 5 dường như là cơn ác mộng cho Uzbekistan. Cần biết trong 13 lần gần nhau giữa hai đội, Uzbekistan chưa có bất kì chiến thắng nào trước đối thủ, chỉ có 3 trận hòa và để thua đến 10 trận.
3/5 trận đối đầu gần đây không có quá 2 bàn thắng được ghi. Kết quả 2 trận nổ tài, 3 trận còn lại về xỉu.
dự đoán: 2 – 1
Chọn: Hàn Quốc -0.5/1
Tài xỉu: Tài
Đối đầu Hàn Quốc – Uzbekistan (trước đây)
27/03/2015 18:00 | Hàn Quốc | 1- 1 | Uzbekistan |
11/06/2013 18:00 | Korea Republic | 1- 0 | Uzbekistan |
11/09/2012 20:00 | Uzbekistan | 2- 2 | Korea Republic |
28/01/2011 22:00 | Uzbekistan | 2- 3 | Hàn Quốc |
Số liệu thống kê kết quả gần đây của Hàn Quốc và Uzbekistan
Tiêu chí thống kê | Hàn Quốc (đội nhà) | Uzbekistan (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 8/10 trận gần nhất thắng 10/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 9/10 trận gần nhất thắng 8/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 3/5 trận gần nhất thắng 5/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 4/5 trận gần nhất thắng 5/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 4/10 trận gần nhất thắng kèo 2/10 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 5/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 1/5 trận gần nhất thắng kèo 0/5 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 2/5 trận gần nhất thắng kèo 3/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 3/10 trận gần nhất về tài 6/10 trận sân nhà gần nhất | về tài 5/10 trận gần nhất về tài 8/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 2/5 trận gần nhất về tài 4/5 trận sân nhà gần nhất | về tài 1/5 trận gần nhất về tài 3/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới SÂN NHÀ
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới SÂN KHÁCH
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Hàn Quốc
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
11/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Iran * | 1 – 0 | Hàn Quốc | 0-0.5 | Thua |
06/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Hàn Quốc * | 3 – 2 | Qatar | 1-1.5 | Thua |
06/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Syria | 0 – 0 | Hàn Quốc * | 1.5 | Thua |
01/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Hàn Quốc * | 3 – 2 | Trung Quốc | 1 | Hòa |
27/03 | Giao Hữu | Thái Lan | 0 – 1 | Hàn Quốc * | 0.5-1 | Thắng |
24/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Hàn Quốc * | 1 – 0 | Lebanon | 2-2.5 | Thua |
17/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Lào | 0 – 5 | Hàn Quốc * | 4.5-5 | Thắng |
12/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Hàn Quốc * | 4 – 0 | Myanmar | 4.5-5 | Thua |
08/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Kuwait | 0 – 1 | Hàn Quốc * | 0.5-1 | Thắng |
08/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Lebanon | 0 – 3 | Hàn Quốc * | 1 | Thắng |
*: Đội có dấu * là đội chấp
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Uzbekistan
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
11/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Uzbekistan * | 2 – 0 | Trung Quốc | 0.5 | Thắng |
06/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Uzbekistan * | 0 – 1 | Iran | 0 | Thua |
06/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Qatar * | 0 – 1 | Uzbekistan | 0-0.5 | Thắng |
01/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Uzbekistan * | 1 – 0 | Syria | 1-1.5 | Thua |
29/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Uzbekistan * | 1 – 0 | Bahrain | 1.5 | Thua |
24/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Uzbekistan * | 1 – 0 | Philippines | 2.5 | Thua |
17/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Yemen | 1 – 3 | Uzbekistan * | 2 | Hòa |
12/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Uzbekistan * | 3 – 1 | Bắc Triều Tiên | 0.5 | Thắng |
08/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Bahrain | 0 – 4 | Uzbekistan * | 0-0.5 | Thắng |
08/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Philippines | 1 – 5 | Uzbekistan * | 1 | Thắng |
*: Đội có dấu * là đội chấp
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Hàn Quốc
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
11/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Iran | 1 – 0 | Hàn Quốc | 1.5-2 | Xỉu |
06/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Hàn Quốc | 3 – 2 | Qatar | 2-2.5 | Tài |
06/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Syria | 0 – 0 | Hàn Quốc | 2.5-3 | Xỉu |
01/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Hàn Quốc | 3 – 2 | Trung Quốc | 2 | Tài |
27/03 | Giao Hữu | Thái Lan | 0 – 1 | Hàn Quốc | 2-2.5 | Xỉu |
24/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Hàn Quốc | 1 – 0 | Lebanon | 3-3.5 | Xỉu |
17/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Lào | 0 – 5 | Hàn Quốc | 5.5 | Xỉu |
12/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Hàn Quốc | 4 – 0 | Myanmar | 5-5.5 | Xỉu |
08/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Kuwait | 0 – 1 | Hàn Quốc | 2 | Xỉu |
08/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Lebanon | 0 – 3 | Hàn Quốc | 2-2.5 | Tài |
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Uzbekistan
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
11/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Uzbekistan | 2 – 0 | Trung Quốc | 2 | Tài |
06/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Uzbekistan | 0 – 1 | Iran | 1.5-2 | Xỉu |
06/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Qatar | 0 – 1 | Uzbekistan | 2 | Xỉu |
01/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Uzbekistan | 1 – 0 | Syria | 2-2.5 | Xỉu |
29/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Uzbekistan | 1 – 0 | Bahrain | 2.5-3 | Xỉu |
24/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Uzbekistan | 1 – 0 | Philippines | 3.5 | Xỉu |
17/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Yemen | 1 – 3 | Uzbekistan | 2.5 | Tài |
12/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Uzbekistan | 3 – 1 | Bắc Triều Tiên | 1.5-2 | Tài |
08/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Bahrain | 0 – 4 | Uzbekistan | 2 | Tài |
08/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Philippines | 1 – 5 | Uzbekistan | 2-2.5 | Tài |