Dù Emre Can nhận thẻ đỏ từ phút 14 nhưng tuyển Đức vẫn dễ dàng đè bẹp chủ nhà Estonia 3-0 ở lượt trận thứ 7 bảng C vòng loại EURO 2020, rạng sáng 14/10.
 |
Đức phải chơi thiếu người từ phút 14… |
 |
…với tấm thẻ đỏ của Emre Can |
 |
Tuy nhiên, tuyển Đức vẫn chơi áp đảo trước chủ nhà Estonia |
 |
Gundogan là người khơi mào cho chiến thắng đậm của Đức |
 |
Ngôi sao của Man City thi đấu ấn tượng trước Estonia |
 |
Cùng với pha đá phản lưới nhà của cầu thủ Estonia và bán thắng của Werner ở phút 71… |
 |
…giúp Đức dễ dàng vùi dập Estonia |
Ghi bàn: Gundogan (51′); Mets (57′ phản lưới); Werner (71′)
Thẻ đỏ: Can (14′)
Đội hình ra sân:
Estonia (4-1-4-1): Sergei Lepmets; Gert Kams, Joonas Tamm, Karol Mets, Artur Pikk; Ilja Antonov; Nikita Baranov, Mihkel Ainsalu, Konstantin Vassiljev (Kait 61′), Frank Liivak (Ojamaa 77′); Rauno Sappinen (Zenjov 56′).
Đức (3-4-2-1): Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Niklas Sule, Emre Can; Lukas Klostermann, Kai Havertz, Ilkay Gundogan, Marcel Halstenberg; Julian Brandt (Nadiem Amiri 86′), Marco Reus (Suat Serdar 77′); Gian-Luca Waldschmidt (Timo Werner 66′).
EURO Qualifiers 2019/2020Bảng C |
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Đức | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
2 | Hà Lan | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 15 |
3 | Bắc Ireland | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 |
4 | Belarus | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 |
5 | Estonia | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 21 | -19 | 1 |
Lịch Thi Đấu EURO Qualifiers 2019/2020 |
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh |
13/10 | 01:45 | Malta |  | 0:4 |  | Thụy Điển | F | |
13/10 | 01:45 | Na Uy |  | 1:1 |  | Tây Ban Nha | F | |
13/10 | 01:45 | Liechtenstein |  | 1:1 |  | Armenia | J | |
13/10 | 01:45 | Italy |  | 2:0 |  | Greece | J | |
13/10 | 20:00 | Kazakhstan |  | 0:2 |  | Bỉ | I | |
13/10 | 23:00 | Cộng hòa Síp |  | 0:5 |  | Nga | I | |
13/10 | 23:00 | Scotland |  | 6:0 |  | San Marino | I | |
13/10 | 23:00 | Belarus |  | 1:2 |  | Netherlands | C | |
13/10 | 23:00 | Hungary |  | 1:0 |  | Azerbaijan | E | |
14/10 | 01:45 | Wales |  | 1:1 |  | Croatia | E | |
14/10 | 01:45 | Estonia |  | 0:3 |  | Đức | C | |
14/10 | 01:45 | Ba Lan |  | 2:0 |  | North Macedonia | G | |
14/10 | 01:45 | Slovenia |  | 0:1 |  | Áo | G | |
Thiên Bình